Description du matériau de fil pour ressort
Aperçu des types de fils pour ressort les plus populaires.
Exemples illustrant l'utilisation des différentes variantes de fils :
La corde à piano - ressorts montés à l'intérieur dans un environnement stable sans vapeur ni hautes températures. Ce fil pour ressort n'est pas antirouille.
Fil pour ressort en acier inoxydable - utilisé par exemple pour les températures élevées, les environnements vaporeux et l'industrie alimentaire.
Fil pour ressort prégalvanisé - si le ressort est utilisé à l'extérieur ou dans des environnements vaporeux, le fil prégalvanisé est utile.
Fil pour ressort électro-galvanisé - si le ressort doit être brillant, un ressort en corde à piano peut être électro-galvanisé par la suite. Cette surface est brillante et offre un degré limité de protection contre la rouille. Veuillez notez que le processus d'électro-galvanisation peut causer une fragilité à l'acide dans le fil.
Hastelloy et Inconel - si le ressort doit être utilisé dans l'industrie offshore, il faudra choisir un matériau résistant à l'acide et à la corrosion. Il peut s'agir d'Hastelloy ou d'Inconel. L'Hastelloy et l'Inconel sont des matériaux plus précieux qui sont moins courants.
Températures - si le ressort est soumis, par exemple, à des températures très élevées, plus de +120 degrés, le fil pour ressort en acier inoxydable est un choix judicieux puisqu'il peut supporter des températures plus élevées.
Matériau description |
Températures de fonctionnement max |
EN NORM | F (AFNOR) |
GB (BS) |
S (SIS) |
USA (AISI) |
Remarque |
EN 10270-1 / DH | +80°C | 10270-1 | NFA 47-301-76 | BS 5216-75 | N/A | AMS 5112 | Fil pour ressort - peut être utilisé pour tous types de ressorts |
EN 10270-1 / SH | +80°C | 10270-1 | NFA 47-301-76 | BS 5216-75 | N/A | AMS 5112 | Fil pour ressort - peut être utilisé pour tous types de ressorts |
EN 10270-2 / VDC | +80°C | 10270-2 | N/A | N/A | N/A | N/A | Fil pour ressort de valve - pas d'alliage |
EN 10270-2 / VDSiCr | +120°C | 10270-2 | N/A | 2803 685A55HD | N/A | 6150 | Fil pour ressort de valve - Alliage |
EN 10270-2 / VDCrV | +120°C | 10270-2 | N/A | N/A | N/A | N/A | Fil pour ressort de valve - Alliage |
1.4310 | +250°C | 10270-3 | Z12CN17.07 | 301S21 | 2330 | 302 | Acier inoxydable V2A - |
1.4301 | +250°C | N/A | Z6CN18.09 | 304S15 | 2332 | 304 | Acier inoxydable V2A - |
1.4401 | +300°C | 10270-3 | Z6CND17.11 | 316S31 | 2347 | 316 | Acier inoxydable V4A - légèrement magnétique |
1.4436 | +300°C | N/A | Z6CND17.12 | 316S16 | 2343 | 316 | Acier inoxydable V4A - légèrement magnétique |
1.4539 | +300°C | 10088 | Z1NCDU25.20 | N/A | 2562 | 904 L | Acier inoxydable V4A - non-magnétique |
1.4568 | +350°C | 10270-3 | Z8CNA17.07.01 | 301S81 | 2388 | 631 | Acier inoxydable V4A - |
1.4571 | +300°C | 10270-3 | Z6CNDT17.12 | 320S31 | 2350 | 316Ti | Acier inoxydable V4A - |
CW507L | +60°C | 12166 | N/A | N/A | N/A | N/A | Fil en laiton - |
CW452K | +60°C | 12166 | N/A | N/A | N/A | N/A | Fil en bronze - |
CW101C | +80°C | 12166 | N/A | N/A | N/A | N/A | Fil en cuivre béryllium - |
2.4610 | +450°C | N/A | N/A | 3076 NA 45 | N/A | 5698 / 5699 | Hastelloy C4 - non-magnétique |
2.4669 | +600°C | N/A | N/A | HR 505 | N/A | AMS 5698 | Inconel X750 - non-magnétique |
2.4632 | +500°C | N/A | N/A | BS 3075 (NA19) | N/A | N/A | Nimonic 90 - |
Duratherm | +600°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Duratherm - |
Vous trouverez dans la boutique en ligne divers types de fils pour ressort, de 0,20 mm à 5,00 mm de diamètre de fil.
D'autres alliages, longueurs et dimensions de fil pour ressort peuvent être commandés selon vos spécifications en accord avec notre département technique.